Le Mans participations (5)
| Year | No. | Team | Class | Engine | Tyres | Overall | Class | Status | Laps | Drivers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 46 | Kremer Honda Racing | LM GT2 | Honda VTEC 2977 V6 à 90° | Dunlop | 16. | 7. | Finished | 240 | Philippe Favre / Hideki Okada / Kazuo Shimizu |
| 1994 | 47 | Kremer Honda Racing / Kunimitsu | LM GT2 | Honda VTEC 2977 V6 à 90° | Yokohama | 18. | 9. | Finished | 222 | Kunimitsu Takahashi / Keiichi Tsuchiya / Akira Iida |
| 1994 | 48 | Kremer Honda Racing | LM GT2 | Honda VTEC 2977 V6 à 90° | Dunlop | 14. | 6. | Finished | 257 | Armin Hahne / Christophe Bouchut / Bertrand Gachot |
| 1994 | 48T | Kremer Honda Racing | LM GT2 | Honda VTEC 2977 V6 à 90° | Dunlop | — | — | Reserve car | 0 | — |
| 1996 | 75 | Team Kunimitsu Honda | LM GT2 | Honda VTEC 2977 V6 à 90° | Yokohama | 16. | 3. | Finished | 305 | Kunimitsu Takahashi / Keiichi Tsuchiya / Akira Iida |
Legend: Overall = overall finishing position · Class = class position · Retired/DNF = retired · DNS = did not start · NC = not classified
