Aguri Suzuki – Le Mans retirements
Overview of Le Mans races in which the driver's car retired.
Retirements
6
First year
1986
Latest year
1997
Different teams
4
Retirements
| Year | Overall | Class | Class pos. | Team | Car | Engine | Tyres | Laps | Teammates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | — | Gr C1 | — | NISMO Nissan Motorsport | March 86G - Nissan R86v | Nissan VG30ET 2996 V6 à 60° Bi-turbo Bridgestone (N° 86G-05) | Bridgestone | 64 | Kazuyoshi Hoshino / Keiji Matsumoto |
| 1987 | — | C1 | — | NISMO Nissan Motorsport | March 87G - Nissan R87e | Nissan VEJ30/Nismo 2996 V8 à 90° Bi-turbo Dunlop (N° 87G-2) | Dunlop | 117 | Masahiro Hasemi / Takao Wada |
| 1988 | — | C1 | — | NISMO Nissan Motorsport | March 87G - Nissan R88c | Nissan VRH30 2996 V8 à 90° Bi-turbo Bridgestone (N° 87G-3) | Bridgestone | 286 | Kazuyoshi Hoshino / Takao Wada |
| 1990 | — | C1 | — | Toyota Team TOM'S | Toyota 90 CV | Toyota R32V 3169 V8 à 90° Bi-turbo Bridgestone (N° 02) | Bridgestone | 64 | 'Johnny Dumfries' / Roberto Ravaglia |
| 1996 | — | LM GT1 | — | NISMO | Nissan Skyline GT-R LM | Nissan 2795 S6 Bi-turbo Bridgestone (N° 06017) | Bridgestone | 209 | Masahiko Kageyama / Masahiko Kondo |
| 1997 | — | LM GT1 | — | (NISMO) Nissan Motorsports (J) / TWR | Nissan R390 GT1 | Nissan VRH35 3496 V8 à 90° Bi-turbo Bridgestone (N° R1) | Bridgestone | 121 | Riccardo Patrese / Eric Van de Poele |
Legend: Overall = overall finishing position · Class pos. = class position.