Brendon Hartley – Le Mans participations
Complete overview of all the driver's participations in the 24 Hours of Le Mans.
Participations
13
First year
2012
Latest year
2026
Different teams
5
Participations
| Year | Overall | Class | Class pos. | Team | Car | Engine | Tyres | Laps | Teammates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | LM P2 | — | Murphy Prototypes | Oreca 03 | Judd-BMW HK 3592 V8 à 90° Dunlop (N° ORECA 03/11) | Dunlop | 196 | Warren Hughes / Jody Firth |
| 2013 | 12. | LM P2 | 6. | Murphy Prototypes | Oreca 03 | Zytek Nismo VK45DE 4494 V8 à 90° Dunlop (N° ORECA 03/11) | Dunlop | 319 | Mark Patterson / Karun Chandhok |
| 2014 | — | LM P1-H | — | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Porsche 2000 V4 à 90° Turbo Hybride - ERS-H / ERS-K (6Mj) Michelin (N° 03) | Michelin | 346 | Timo Bernhard / Mark Webber |
| 2015 | 2. | LM P1 | 2. | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Porsche 2000 V4 à 90° Turbo Hybride - ERS-H / ERS-K (8Mj) Michelin (N° 919 15-06) | Michelin | 394 | Timo Bernhard / Mark Webber |
| 2016 | 13. | LM P1 | 5. | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Porsche 2000 V4 à 90° Turbo Hybride - ERS-H / ERS-K (8Mj) Michelin (N° 919 16-03) | Michelin | 346 | Timo Bernhard / Mark Webber |
| 2017 | 1. | LM P1 | 1. | Porsche LMP Team | Porsche 919 Hybrid | Porsche 2000 V4 à 90° Turbo Hybride - ERS-H / ERS-K (8Mj) Michelin (N° 919 17-03) | Michelin | 367 | Timo Bernhard / Earl Bamber |
| 2020 | 1. | LM P1 | 1. | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 Hybrid | Toyota THS-R 2400 V6 à 90° Bi-turbo Hybride - ERS-H / ERS-K (8Mj) Michelin (N° TS050 19-12) | Michelin | 387 | Sebastien Buemi / Kazuki Nakajima |
| 2021 | 2. | LMH | 2. | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010-Hybrid | Toyota 3500 V6 à 90° Bi-turbo Hybride Michelin (N° 20-02) | Michelin | 369 | Sebastien Buemi / Kazuki Nakajima |
| 2022 | 1. | LMH | 1. | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010-Hybrid | Toyota THS-R 2400 V6 à 90° Bi-turbo Hybride Michelin (N° 20-05) | Michelin | 380 | Sebastien Buemi / Ryo Hirakawa |
| 2023 | 2. | Hypercar | 2. | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010-Hybrid | Toyota THS-R 3500 V6 à 90° Bi-turbo Hybride Michelin (N° 22-06) | Michelin | 342 | Sebastien Buemi / Ryo Hirakawa |
| 2024 | 5. | Hypercar | 5. | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010-Hybrid | Toyota THS-R 3500 V6 à 90° Bi-turbo Hybride Michelin (N° 22-08) | Michelin | 311 | Sebastien Buemi / Ryo Hirakawa |
| 2025 | 15. | Hypercar | 15. | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010-Hybrid | Toyota THS-R 3500 V6 à 90° Bi-turbo Hybride Michelin (N° 24-10) | Michelin | 380 | Sebastien Buemi / Ryo Hirakawa |
| 2026 | 3. | Hypercar | 3. | Toyota Racing | Toyota Tr010 Hybrid | Toyota THS-R 3500 V6 à 90° Bi-turbo Hybride Michelin (N° 25 11) | Michelin | 381 | Sebastien Buemi / Ryo Hirakawa |
Legend: Overall = overall finishing position · Class pos. = class position.